各市考试中心、招生办公室:
现对《广东省2006年普通高等学校招生专业目录》及《广东省2006年普通高等学校“3+专业技能课程证书”考试招生专业目录》部分内容作如下增补及更正(见附件)。
请各市招生办速将本通知传达到县(区)招生办及有关中学和考生,同时通过本地媒体向社会公布,指导考生准确填报志愿。
| 附件2: | ||||
| 《广东省2006年普通高等学校"3+专业技能课程证书"考试招生专业目录》勘误表 | ||||
| 院校代码 | 院校名称 | 页码 | 错 误 | 更 正 |
| 11078 | 广州大学 | 新增专业 | 普通类·高职专科 | |
| 119 服装设计 70 [选考:美术基础证书;计算机证书;英语证书;机械证书;教育基础综合证书] 色觉检查正常 (学费标准:10050元/学年 ) 上课地点:赤岗校区 | ||||
| 120 装潢艺术设计 (广告数码) 35 [选考:计算机证书;英语证书;美术基础证书;机械证书;教育基础综合证书] 色觉检查正常 (学费标准:10050元/学年 ) 上课地点第一年在赤坭校区,第二、三年在赤岗校区 | ||||
| 121 纺织品检验与贸易 35 [选考:化学证书;计算机证书;英语证书;会计证书;电工证书;电子证书;机械证书;生物技术基础证书] 色觉检查正常 | ||||
| 122 计算机多媒体技术 35 [选考:计算机证书;电工证书;电子证书;机械证书;美术基础证书] 色觉检查正常 | ||||
| 123 国际贸易实务 (服装) 35 [选考:英语证书;计算机证书;旅游证书;会计证书] | ||||
| 124 应用英语 40 [选考:英语证书;计算机证书;旅游证书;会计证书] 上课地点:赤岗校区 | ||||
| 以上专业除有说明外,其他专业学制3年,学费标准:6000元/学年,住宿费标准:1200元/学年,教学点:广州大学纺织服装学院 | ||||
| 12957 | 深圳信息职业技术学院 | P23 | 063 计算机网络技术 (3年) | 063 计算机网络技术 (2年) |
| 14063 | 广东科贸职业学院 | 新增院校 | 普通类·高职专科 | |
| 017 园艺技术 50 [选考:会计证书;计算机证书;英语证书;电工证书;机械证书;电子证书;土木工程证书;化学证书;旅游证书;美术基础证书;教育基础综合证书;生物技术基础证书] | ||||
| 018 园林工程技术 (园林规划设计) 50 [选考:会计证书;计算机证书;英语证书;电工证书;机械证书;电子证书;土木工程证书;化学证书;旅游证书;美术基础证书;教育基础综合证书;生物技术基础证书] 色觉检查正常 | ||||
| 019 园林工程技术 50 [选考:会计证书;计算机证书;英语证书;电工证书;机械证书;电子证书;土木工程证书;化学证书;旅游证书;教育基础综合证书;生物技术基础证书] 色觉检查正常 | ||||
| 020 市场营销 (国际商务) 50 [选考:会计证书;计算机证书;英语证书;电工证书;机械证书;电子证书;土木工程证书;化学证书;旅游证书;美术基础证书;教育基础综合证书;生物技术基础证书] (学费标准:5000元/学年 ) 上课地点:广州白云石井校区 | ||||
| 021 会计电算化 50 [选考:会计证书;计算机证书;英语证书;电工证书;机械证书;电子证书;土木工程证书;化学证书;旅游证书;美术基础证书;教育基础综合证书;生物技术基础证书] 上课地点:广州白云石井校区 | ||||
| 022 电子商务 50 [选考:会计证书;计算机证书;英语证书;电工证书;机械证书;电子证书;土木工程证书;化学证书;旅游证书;美术基础证书;教育基础综合证书;生物技术基础证书] 上课地点:广州白云石井校区 | ||||
| 14063 | 广东科贸职业学院 | 新增院校 | 023 计算机多媒体技术 50 [选考:会计证书;计算机证书;英语证书;电工证书;机械证书;电子证书;土木工程证书;化学证书;旅游证书;教育基础综合证书;生物技术基础证书] | |
| 024 计算机网络技术 (网络工程) 50 [选考:会计证书;计算机证书;英语证书;电工证书;机械证书;电子证书;土木工程证书;化学证书;旅游证书;教育基础综合证书;生物技术基础证书] | ||||
| 025 计算机网络技术 (网络管理) 50 [选考:会计证书;计算机证书;英语证书;电工证书;机械证书;电子证书;土木工程证书;化学证书;旅游证书;教育基础综合证书;生物技术基础证书] | ||||
| 026 商务英语 50 [选考:会计证书;计算机证书;英语证书;电工证书;机械证书;电子证书;土木工程证书;化学证书;旅游证书;美术基础证书;教育基础综合证书;生物技术基础证书] 上课地点:广州白云石井校区 | ||||
| 027 物流管理 50 [选考:会计证书;计算机证书;英语证书;电工证书;机械证书;电子证书;土木工程证书;化学证书;旅游证书;美术基础证书;教育基础综合证书;生物技术基础证书] 上课地点:广州白云石井校区 | ||||
| 028 物业管理 50 [选考:会计证书;计算机证书;英语证书;电工证书;机械证书;电子证书;土木工程证书;化学证书;旅游证书;美术基础证书;教育基础综合证书;生物技术基础证书] 上课地点:广州白云石井校区 | ||||
| 以上专业除有说明外,其他专业学制3年,学费标准:6000元/学年,住宿费标准:1400元/学年 上课地点:广州天河五山校区 | ||||
| 院校地址:广东省广州市天河区科华街273号 邮编:510640 联系电话:020-85291645 | ||||
| 14065 | 广州科技贸易职业学院 | 新增院校 | 普通类·高职专科 | |
| 017 财务管理 40 [选考:会计证书;英语证书;旅游证书;计算机证书] | ||||
| 018 国际经济与贸易 (国际货运代理、国际商务应用) 40 [选考:会计证书;英语证书;旅游证书;计算机证书] | ||||
| 019 计算机应用技术 (网络应用技术) 40 [选考:电工证书;电子证书;机械证书;计算机证书] 色觉检查正常 | ||||
| 020 电子信息工程技术 (汽车电子应用技术) 50 [选考:电工证书;电子证书;机械证书;计算机证书] 色觉检查正常 | ||||
| 021 机电一体化技术 (数控机床应用技术) 50 [选考:电工证书;电子证书;机械证书;计算机证书] 色觉检查正常 | ||||
| 022 应用英语 (实用商务英语、涉外文秘、国际旅游英语) 40 [选考:英语证书] | ||||
| 023 艺术设计 (动漫与数码媒体设计、环境艺术与室内设计、服装设计与品牌企划) 50 [选考:美术基础证书;旅游证书;音乐综合证书;教育基础综合证书;土木工程证书;英语证书;计算机证书] 色觉检查正常 | ||||
| 024 音乐表演 40 [选考:美术基础证书;旅游证书;音乐综合证书;教育基础综合证书;英语证书] 要求考生五官端正、口齿清晰、身体没有残疾 | ||||
| 以上专业除有说明外,其他专业学制3年,学费标准:待定,住宿费标准:待定 | ||||
| 院校地址:广东省广州市番禺区南村镇兴业大道 邮编:511442 联系电话:020-84560708、84560798、84561738 | ||||
| 14066 | 中山职业技术学院 | 新增院校 | 普通类·高职专科 | |
| 027 模具设计与制造 110 [选考:电工证书;机械证书;电子证书;计算机证书;会计证书;化学证书;旅游证书;英语证书;土木工程证书;生物技术基础证书;教育基础综合证书] 在中山市招91人 其他市招19人 | ||||
| 029 数控技术 (数控编程技术) 55 [选考:电工证书;机械证书;电子证书;计算机证书;会计证书;化学证书;旅游证书;英语证书;土木工程证书;生物技术基础证书;教育基础综合证书] 在中山市招45人 其他市招10人 | ||||
| 031 数控技术 (数控加工技术) 55 [选考:电工证书;机械证书;电子证书;计算机证书;会计证书;化学证书;旅游证书;英语证书;土木工程证书;生物技术基础证书;教育基础综合证书] 在中山市招46人 其他市招9人 | ||||
| 033 电子信息工程技术 (电子信息工程) 55 [选考:电工证书;机械证书;电子证书;计算机证书;会计证书;化学证书;旅游证书;英语证书;土木工程证书;生物技术基础证书;教育基础综合证书] 在中山市招45人 其他市招10人 | ||||
| 035 电子信息工程技术 (微电子技术) 55 [选考:电工证书;机械证书;电子证书;计算机证书;会计证书;化学证书;旅游证书;英语证书;土木工程证书;生物技术基础证书;教育基础综合证书] 在中山市招46人 其他市招9人 | ||||
| 037 网络系统管理 (网络系统安全设置) 55 [选考:电工证书;机械证书;电子证书;计算机证书;会计证书;化学证书;旅游证书;英语证书;土木工程证书;生物技术基础证书;教育基础综合证书] 在中山市招45人 其他市招10人 | ||||
| 039 网络系统管理 (网络系统管理与维护) 55 [选考:电工证书;机械证书;电子证书;计算机证书;会计证书;化学证书;旅游证书;英语证书;土木工程证书;生物技术基础证书;教育基础综合证书] 在中山市招46人 其他市招9人 | ||||
| 14066 | 中山职业技术学院 | 新增院校 | 041 电子商务 (网络营销) 61 [选考:电工证书;机械证书;电子证书;计算机证书;会计证书;化学证书;旅游证书;英语证书;美术基础证书;土木工程证书;生物技术基础证书;音乐综合证书;教育基础综合证书] 在中山市招51人 其他市招10人 | |
| 043 电子商务 (国际商务管理) 60 [选考:电工证书;机械证书;电子证书;计算机证书;会计证书;化学证书;旅游证书;英语证书;美术基础证书;土木工程证书;生物技术基础证书;音乐综合证书;教育基础综合证书] 在中山市招50人 其他市招10人 | ||||
| 045 物流管理 (企业物流管理) 55 [选考:电工证书;机械证书;电子证书;计算机证书;会计证书;化学证书;旅游证书;英语证书;美术基础证书;土木工程证书;生物技术基础证书;音乐综合证书;教育基础综合证书] 在中山市招49人 其他市招6人 | ||||
| 047 物流管理 (国际物流管理) 55 [选考:电工证书;机械证书;电子证书;计算机证书;会计证书;化学证书;旅游证书;英语证书;美术基础证书;土木工程证书;生物技术基础证书;音乐综合证书;教育基础综合证书] 在中山市招48人 其他市招7人 | ||||
| 049 旅游管理 (酒店管理) 55 [选考:电工证书;机械证书;电子证书;计算机证书;会计证书;化学证书;旅游证书;英语证书;美术基础证书;土木工程证书;生物技术基础证书;音乐综合证书;教育基础综合证书] 在中山市招45人 其他市招10人 | ||||
| 051 旅游管理 (旅行社经营管理) 55 [选考:电工证书;机械证书;电子证书;计算机证书;会计证书;化学证书;旅游证书;英语证书;美术基础证书;土木工程证书;生物技术基础证书;音乐综合证书;教育基础综合证书] 在中山市招46人 其他市招9人 | ||||
| 053 产品造型设计 (家具设计) 20 [选考:电工证书;机械证书;电子证书;计算机证书;会计证书;化学证书;旅游证书;英语证书;美术基础证书;土木工程证书;生物技术基础证书;音乐综合证书;教育基础综合证书] 在中山市招15人 其他市招5人 | ||||
| 14066 | 中山职业技术学院 | 新增院校 | 055 产品造型设计 24 [选考:电工证书;机械证书;电子证书;计算机证书;会计证书;化学证书;旅游证书;英语证书;美术基础证书;土木工程证书;生物技术基础证书;音乐综合证书;教育基础综合证书] 在中山市招18人 其他市招6人 | |
| 以上专业除有说明外,其他专业学制3年,学费标准:5500元/学年,住宿费标准:1200元/学年 | ||||
| 院校地址:广东省中山市博爱七路25号 邮编:528400 联系电话:0760-8269288 | ||||
| 附件1: | ||||
| 《广东省2006年普通高等学校招生专业目录》勘误表 | ||||
| 院校代码 | 院校名称 | 页码 | 错 误 | 更 正 |
| 10005 | 北京工业大学 | 新增院校 | 美术类·提前批·第一批本科 | |
| 001 艺术设计 (视觉传达艺术设计) [选考:物理;化学;政治;历史;地理;生物;英语(2)] | ||||
| 002 艺术设计 (环境艺术设计) [选考:物理;化学;政治;历史;地理;生物;英语(2)] | ||||
| 003 艺术设计 (电脑艺术设计) [选考:物理;化学;政治;历史;地理;生物;英语(2)] | ||||
| 004 艺术设计 (装饰艺术设计) [选考:物理;化学;政治;历史;地理;生物;英语(2)] | ||||
| 005 艺术设计 (产品设计) [选考:物理;化学;政治;历史;地理;生物;英语(2)] | ||||
| 006 艺术设计 (展示设计) [选考:物理;化学;政治;历史;地理;生物;英语(2)] | ||||
| 007 动画 [选考:物理;化学;政治;历史;地理;生物;英语(2)] | ||||
| 以上专业除有说明外,其他专业学制4年,学费标准:10000元/学年,住宿费标准:待定,在广东省术科统一考试成绩合格基础上,招收通过该校专业术科考试的考生备注:面向全国招生(其中:北京市100人,外省市100人) | ||||
| 联系地址:北京市朝阳区平乐园100号 邮编:100022 联系电话:010—67392312 | ||||
| 10027 | 北京师范大学 | 新增专业 | 音乐类·提前批·第一批本科 | |
| 006 舞蹈学 [选考:历史] 面向全国招生30名 | ||||
| 007 音乐学 [选考:历史] 面向全国招生25名;在广东省术科统一考试成绩合格基础上,招收通过该校专业术科考试的考生 | ||||
| 以上专业除有说明外,其他专业学制4年,学费标准:8000元/学年,住宿费标准:待定,只招通过该校专业术科考试的考生 | ||||
| 美术类·提前批·第一批本科 | ||||
| 004 美术学 (书法学) [选考:历史] 面向全国招生10名 | ||||
| 005 影视学 (影视与传媒) [选考:历史] 面向全国招生22名 | ||||
| 以上专业除有说明外,其他专业学制4年,学费标准:8000元/学年,住宿费标准:待定,只招通过该校专业术科考试的考生 | ||||
| 10033 | 中国传媒大学 | P16 | 001—004共四个专业选考科目均为[政治;物理;化学;历史;地理;生物;英语(2)] | |
| 005—007共三个专业选考科目均为[物理;化学;生物] | ||||
| P323 | 016—021;023—027共十一个专业选考科目均为[政治;物理;化学;历史;地理;生物;英语(2)] | |||
| 022专业选考科目为[物理;化学;生物] | ||||
| P342 | 008—013;015共七个专业选考科目均为[政治;物理;化学;历史;地理;生物;英语(2)] | |||
| 014专业选考科目为[物理;化学;生物] | ||||
| 10050 | 北京电影学院 | P337 | 004 摄影 (电影摄影) [选考:历史] 面向全国招8名 |
004 摄影 (电影摄影) [选考:历史] 面向全国招10名 |
| 005 摄影 (多媒体影像创作) [选考:历史] 面向全国招8名 |
005 摄影 (多媒体影像创作) [选考:历史] 面向全国招6名 | |||
| 007 戏剧影视美术设计 (虚拟空间设计) | 007 戏剧影视美术设计 (影视虚拟空间设计) | |||
| 10053 | 中国政法大学 | P17 | 001、002、003、005、007、008、010、011、012、013、014、015所有普通类专业的选考科目均为:[政治;物理;化学;历史;地理;生物;英语(2)] | |
| 10089 | 河北医科大学 | P76—P77 | 001——015所有普通类专业的选考科目均为:[生物;物理;化学] | |
| 10247 | 同济大学 | 新增专业 | 音乐类·提前批·第一批本科 | |
| 025 音乐表演(管弦) (4年) [选考:物理;化学;政治;历史;地理;生物;英语(2)] (学费标准:10000元/学年) 面向全国招生3名;在广东省术科统一考试成绩合格基础上,招收通过该校专业术科考试的考生 | ||||
| 10355 | 中国美术学院 | P380 | 联系电话:0571—87164827 | 联系电话:0571—87164630 |
| 10465 | 中原工学院 | P361 | 美术类专科专业上课地点:广播影视职业学院 | |
| 10487 | 华中科技大学 | P41 | 052 医学影像学 (5年) 2 [选考:物理;化学;生物] 该专业属于同济医学院 |
该专业取消招生计划 |
| 053 医学检验 2 [选考:物理;化学;生物] 该专业属于同济医学院 |
该专业取消招生计划 | |||
| 049 预防医学 (5年) 5 | 049 预防医学 (5年) 7 其它内容不变 | |||
| 051 护理学 2 | 051 护理学 4 其它内容不变 | |||
| 10545 | 湘南学院 | P116 | 007 医学影像学(5年) | 007 医学影像学(4年) |
| 10555 | 南华大学 | 新增专业 | 美术类·提前批·第二批本科A类 | |
| 026 艺术设计 (环境艺术设计) 5 [选考:历史] | ||||
| 027 艺术设计 (视觉传达) 7 [选考:历史] | ||||
| 028 工业设计 3 [选考:历史] | ||||
| 029 建筑学 4 [选考:历史] | ||||
| 以上专业除有说明外,其他专业学制4年,学费标准:8000元/学年,住宿费标准:1200元/学年,在广东省术科统一考试成绩合格基础上,招收通过该校专业术科考试的考生;暂公布2005年学费标准,06年学费标准如有变化,以省物价部门核定的学费标准为准 | ||||
| 10561 | 华南理工大学 | P344 | 087 艺术设计 [选考:历史] 面向全国招生165名 以上专业学制4年,学费标准:10000元/学年,住宿费标准:1500元/学年,只认可广东省术科统一考试成绩;特征要求:转氨酶正常 |
087 艺术设计 40 [选考:历史] 以上专业学制4年,学费标准:10000元/学年,住宿费标准:1500元/学年,在广东省美术类第一批录取最低控制分数线上,择优录取通过该校专业术科考试的考生;特征要求:转氨酶正常 |
| 10576 | 韶关学院 | P123—P124 | 042 临床医学(4年) 50 | 042 临床医学(5年) 50 |
| 10610 | 四川大学 | P385 | 联系电话:028—89041033 | 联系电话:028—86080605 |
| 10631 | 重庆医科大学 | P64 | 001 临床医学 (本硕连读) (7年) 4 [选考:化学;地理] |
001 临床医学 (本硕连读) (7年) 4 [选考:化学;物理] |
| 10670 | 黔南民族师范学院 | P142 | 003 地理科学 (师范) 2 [选考:地理] (学费标准:2900元/学年 ) |
该专业取消招生计划 |
| 新增专业 | 003 经济学 2 [选考:政治] (学费标准:2700元/学年 ) | |||
| 10698 | 西安交通大学 | 新增专业 | 美术类·提前批·第一批本科 | |
| 016 艺术设计(4年) [选考:历史] (学费标准:9900元/学年) 面向全国招生35名;在广东省术科统一考试成绩合格基础上,招收通过该校专业术科考试的考生 | ||||
| 10701 | 西安电子科技大学 | 新增专业 | 音乐类·提前批·第一批本科 | |
| 023 录音艺术(4年) [选考:物理;化学;政治;历史;地理;生物;英语(2)] (学费标准:9900元/学年) 面向全国招生30名;办学地点:长安新校区 在广东省术科统一考试成绩合格基础上,招收通过该校专业术科考试的考生 | ||||
| 10822 | 广东白云学院 | P246 | 070 广告设计与制作 (含广告设计、影视广告) 60 色觉检查正常 (学费标准:12000元/学年 ) |
070 广告设计与制作 (含广告设计、影视广告) 60 色觉检查正常 (学费标准:13500元/学年 ) |
| 11078 | 广州大学 | 新增专业 | ||

